我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2016年9月全国煤炭分国别进口统计

2016年9月全国煤炭分国别进口统计

 
国别 当月数量(吨) 数量环比(%) 累计数量(吨) 当月金额(千美元) 累计金额(千美元)
澳大利亚 5864736.9 -32.11 52772460.2 450102.6 3530789.4
巴基斯坦 0 -98.28 0.8 0 3
朝鲜 1798620.6 -27.05 16752354.6 83107 771904.8
德国 19.3 192400 21.9 9.6 13.9
俄罗斯 1284992.9 -37.54 13748985.4 74761.8 708181.4
菲律宾 560639.4 -34.86 5576821.5 25318.6 229767.5
哈萨克斯坦 63 -96.92 63 4.3 4.3
吉尔吉斯斯坦 13119.8 -19.71 48944.1 288.6 1076.8
加拿大 237246.2 -67.12 4398516.9 22494.4 370921.9
美国 59.4 30.8 625.6 41.5 401.1
蒙古 2746964 15.81 17231813.4 89661.4 546901.8
乌克兰 0.1 4900 0.1 1.1 1.2
新西兰 62257.2 -51.12 448088.2 4544.7 33244.4
印尼 11814148 25.32 68974258.4 478144.7 2639819
越南 55190.7 76.84 311316.3 2755.8 16435.4
 
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2016年9月全国煤炭分煤种进口统计

上一篇:2016年10月全国煤炭进口统计