我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2016年9月全国煤炭分国别出口统计

2016年9月全国煤炭分国别出口统计

 
国别 当月数量(吨) 数量环比(%) 累计数量(吨) 当月金额(千美元) 累计金额(千美元)
阿曼 2811.7 74.95 6938.5 285.7 840.9
澳大利亚 0 -99.98 280.4 0 71.8
朝鲜 8617.3 79.51 116897.3 480.9 10494.5
德国 2 300 2 0 0
韩国 255171.4 -8.89 2540074.8 20828.8 203297.7
加拿大 122.5 50 204.1 25.7 42.9
马达加斯加 20 17.65 37 5.8 13.8
马来西亚 522 26.46 7279.4 48.5 770.3
美国 80 99.85 350.9 41.8 71.5
孟加拉国 7 -90.92 91 1.7 42
缅甸 156.9 -77.17 4222.2 16.3 358.2
日本 248992.9 26.18 1742778 19188.8 152786.3
沙特阿拉伯 100 0 1440 19.2 350.5
斯洛文尼亚 44 -80 264 9.2 55.4
台湾省 66000 50.34 740106 5089.8 52153.1
泰国 88.7 84.43 14515.1 19.2 949.9
印度 22 0 786 4.6 136.3
越南 50836.6 -71.47 1049789 2340.5 49170
 
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2016年10月全国煤炭出口统计

上一篇:2016年9月全国煤炭分煤种出口统计