我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>出口统计>2016年12月全国煤炭分国别出口统计

2016年12月全国煤炭分国别出口统计

 
国别 当月数量(吨) 数量环比(%) 累计数量(吨) 当月金额(千美元) 累计金额(千美元)
阿曼 482.4 -52.8 8443 59.2 1038.4
埃及 31.8 -27.73 141.8 7 34.8
比利时 66 -75 634 13.9 133.7
朝鲜 3710.1 -19 131733.8 549.8 12342.6
韩国 302698.5 -29.4 3601248.9 34138.6 303157.1
荷兰 198 28.57 594 41.6 124.7
马达加斯加 20 0 57 5.8 19.5
马来西亚 170.8 -85.35 16730 16.1 1421.6
美国 16 -80 366.9 4.1 75.6
蒙古 179.7 10.49 896 5.4 26.5
孟加拉国 39 62.5 154 10 56.9
缅甸 1259.7 423.09 5903.6 99.6 490.5
日本 252077.6 -28.01 2747134.8 22253.2 230153.7
斯里兰卡 18 0 36 18 28.9
台湾省 142370 37189.16 976037.8 19610.6 79736.7
泰国 15088.3 139.88 35893.4 1094.4 2351.3
土耳其 68 54.55 200 14.3 42
土库曼斯坦 5 100 5 1.4 1.4
西班牙 44 100 44 9.2 9.2
新加坡 0.1 -98.77 100.3 0.1 24.3
以色列 17.3 -6.12 35.6 2.1 5
印度 240 990.91 1048 43.2 184.1
印尼 11 -99.8 42278.8 3.1 2040.1
越南 43986 -23.24 1151075.4 9061.1 60954.8
 
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2017年1月全国煤炭出口统计

上一篇:2016年12月全国煤炭分煤种出口统计