我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2011年12月份全国进口煤炭分省市统计

2011年12月份全国进口煤炭分省市统计

省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 568,934.740 92,194,362 4,233,443.794 678,503,367 162.0 160.3
云南 3,634.520 142,461 107,109.467 15,940,249 39.2 148.8
内蒙古 2,607,443.930 236,338,496 20,259,462.170 1,606,028,799 90.6 79.3
北京 571,937.413 60,810,951 2,380,963.939 255,455,246 106.3 107.3
吉林 4,606.500 529,748 159,940.964 27,211,163 115.0 170.1
天津 126,456.560 23,495,002 1,705,871.768 283,807,943 185.8 166.4
安徽 70,209.000 17,926,927 684,027.107 202,560,014 255.3 296.1
山东 2,052,903.280 259,813,215 16,676,060.851 2,210,154,162 126.6 132.5
山西 0.000 0 498,333.000 58,889,509 - 118.2
广东 4,002,862.261 405,615,669 32,246,511.019 3,176,991,665 101.3 98.5
广西 2,745,906.790 314,238,302 28,211,647.947 2,848,956,887 114.4 101.0
新疆 3,781.880 111,482 18,110.350 763,867 29.5 42.2
江苏 1,538,148.743 179,227,125 11,779,010.699 1,584,136,914 116.5 134.5
江西 40,000.000 3,849,889 403,210.100 40,469,975 96.2 100.4
河北 1,355,715.091 267,174,930 13,923,249.623 2,481,975,541 197.1 178.3
河南 76,970.000 9,629,698 76,970.000 9,629,698 125.1 125.1
浙江 1,891,038.780 222,622,980 15,662,102.207 1,643,292,923 117.7 104.9
海南 279,058.000 27,198,333 2,633,612.287 250,552,187 97.5 95.1
湖北 5.670 3,482 214,146.405 27,694,405 614.1 129.3
福建 2,722,398.711 276,569,984 23,693,607.404 2,315,062,407 101.6 97.7
贵州 0.000 0 307,697.000 52,045,860 - 169.1
辽宁 699,059.560 112,341,930 6,257,511.420 1,107,257,739 160.7 176.9
黑龙江 15,740.950 2,166,724 140,074.622 20,000,801 137.6 142.8
合计 21,376,812.379 2,512,001,690 182,272,674.143 20,897,381,321 117.5 114.6
于上月比增长率 -3.431 % -5.507 % 13.267 % 13.637 % - -
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2011年12月份全国进口炼焦烟煤分省市统计

上一篇:2011年11月份全国进口炼焦烟煤分省市统计