我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2015年7月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)

2015年7月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)

 2015年7月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)
单位:吨、美元
类别 7月 1-7月累计
数量 金额 数量 金额
合计 21,256,477 1,300,171,644 121,100,872 7,658,780,409
北京海关 1 7,692 11 46,687
天津海关 9,088 465,377 174,819 10,904,213
石家庄海关 2,859,656 237,050,732 10,562,049 935,914,768
太原海关 - - 124,457 6,171,720
呼和浩特海关 1,457,033 56,924,767 8,412,902 334,582,780
满洲里海关 36,451 1,361,823 188,769 8,373,183
大连海关 1,201,852 92,549,818 8,011,084 656,517,064
沈阳海关 20,438 1,554,057 30,391 2,096,283
长春海关 9,992 617,642 293,265 15,653,276
哈尔滨海关 25,864 1,785,514 164,551 9,707,415
上海海关 1,165,334 78,457,530 3,953,705 257,262,367
南京海关 1,774,616 107,056,407 9,855,402 644,392,765
杭州海关 1,705,205 109,154,893 7,706,100 528,130,919
宁波海关 289,906 18,764,817 2,718,607 154,158,709
合肥海关 26,859 2,841,244 467,459 58,519,197
福州海关 1,132,592 55,419,490 10,370,563 548,865,399
厦门海关 968,537 48,012,165 7,287,907 388,478,214
青岛海关 1,479,098 88,812,336 9,050,253 579,119,209
武汉海关 34,872 3,199,255 34,872 3,199,255
长沙海关 103,911 9,230,704 175,153 15,654,334
广州海关 763,020 53,973,857 2,796,367 193,421,032
深圳海关 74,003 5,179,603 516,210 39,101,913
拱北海关 334,446 19,889,848 1,038,619 69,687,639
汕头海关 1,454,506 75,744,466 9,144,224 510,170,311
黄埔海关 1,398,956 57,706,148 8,090,093 378,562,933
江门海关 22,900 1,786,629 432,603 26,129,624
湛江海关 645,404 38,217,647 4,630,661 333,769,262
南宁海关 1,798,167 110,229,311 11,884,585 784,427,897
海口海关 387,410 20,529,415 2,645,104 148,910,210
昆明海关 1,706 79,541 12,700 585,157
西安海关 - - 0.03 1,085
乌鲁木齐海关 46,231 2,056,753 191,516 8,620,514
济南海关 28,423 1,512,163 135,872 7,645,075
 
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2015年7月全国煤炭分国别进口(不含褐煤)

上一篇:干散货传统旺季来临 BDI指数有望反弹