我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2015年8月全国煤炭分国别出口(不含褐煤)

2015年8月全国煤炭分国别出口(不含褐煤)

 2015年8月全国煤炭分国别出口(不含褐煤)
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 3 414 3 414
缅甸 46 5,980 3,653.59 468,908
朝鲜 1,864.23 212,604 33,692.51 3,756,330
中国香港 0 0 138 22,680
印度 0 0 785 134,792
印度尼西亚 4,658.29 319,735 7,078.29 696,675
伊朗 0 0 37,838.12 4,335,242
伊拉克 24 8,400 68 20,000
以色列 0 0 17.3 5,536
日本 73,288.80 8,588,887 1,084,467.08 113,832,675
科威特 0 0 1.6 240
老挝 0 0 4,500 308,265
马来西亚 313.404 37,608 13,386.92 1,074,733
蒙古 0 0 25 6,814
巴基斯坦 37.9 9,023 43.5 11,128
菲律宾 0 0 22,012.50 1,478,125
沙特阿拉伯 0 0 880.5 225,203
韩国 262,245.65 24,601,036 1,430,661.23 146,850,289
斯里兰卡 18 8,694 18 8,694
泰国 24.05 7,664 22,326.35 1,150,257
土耳其 0 0 3 990
阿拉伯联合酋长国 0 0 28 8,170
也门共和国 0 0 210.46 21,046
越南 186,519.04 10,054,895 302,133.04 17,407,985
中国台湾 0 0 242,469.98 22,497,574
埃及 0 0 7.52 2,000
马达加斯加 0 0 147.79 33,095
摩洛哥 0 0 25 10,300
坦桑尼亚 0 0 250.2 32,526
赞比亚 0 0 8 6,183
德国 0 0 19.75 1,426
阿根廷 0 0 28.5 7,871
格林纳达 0 0 20 4,800
巴拉圭 0 0 3 2,000
美国 0 0 116.267 19,674
澳大利亚 0 0 818 345,482
合计 529,042.36 43,854,940 3,207,885.00 314,788,122
于上月比增长率 31.19% 20.18% 19.75% 16.19%
 
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2015年8月全国煤炭出口统计

上一篇:2015年8月全国煤炭进口统计