我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2015年9月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)

2015年9月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)

2015年9月全国煤炭分关别进口(不含褐煤)
单位:吨/美元 当月数量 当月金额 累计数量 累计金额
合计 17767634 977551366 156387547.3 9619578700
南宁海关 2247879 148893547 16093727.38 1064626890
汕头海关 1791931 89394452 12486807.13 673684646
南京海关 1624296 94032685 12993108.75 819104527
杭州海关 1500007 85099865 10584219.17 692730444
青岛海关 1434219 78926777 12049308.1 742405030
石家庄海关 1364869 102680234 13209585.08 1143732305
黄埔海关 1255396 48792615 10429396.08 469369573
呼和浩特海关 952628.3 31978295 10293490.92 396947387
福州海关 844420 36429016 12648749.68 652844958
厦门海关 792520.7 33425436 8772135.18 455139869
广州海关 667731 39307138 3748652.56 248151582
大连海关 667125.3 44411008 9847762.61 784086046
海口海关 648695 32825106 3963433.64 217016122
上海海关 557680 23240887 5090934.38 314698178
湛江海关 354006 25093693 5622285.92 398002946
宁波海关 330834 20487841 3258064.78 187998909
拱北海关 128205 7291241 1311064.11 84919201
长春海关 95857.19 3810057 416472.17 20477339
沈阳海关 85575 6240304 115966 8336587
满洲里海关 80181.8 2886244 336696.5 14019570
合肥海关 73507.2 7386816 587387.44 70813686
深圳海关 73029 4624561 662668 48591507
太原海关 66468 3106359 190925 9278079
乌鲁木齐海关 47709.36 2153114 289579.17 13182027
济南海关 30146 1502516 197188.02 10722696
长沙海关 24150 2004450 218302.5 19273784
天津海关 20217.03 1032041 205148.83 12452080
哈尔滨海关 6463.7 406270 180925.55 10772442
昆明海关 1886.34 84142 15157.08 695912
北京海关 0.09 2578 11.39 53469

免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2015年9月全国煤炭分关别出口(不含褐煤)

上一篇:2015年9月全国煤炭分国别进口(不含褐煤)