| 品种 | 精煤 | 混煤 | 块煤 | 末煤 |
| 项目 | ||||
| 粒度(mm) | 13-15 | 0-50 | 25-50 | 0-13 |
| 灰份AD,% | ≤8.00 | ≤16.00 | ≤16.00 | ≤16.00 |
| 全水分Mt,% | ≤8.00 | ≤8.00 | ≤8.00 | ≤8.00 |
| 全硫份St,d% | ≤0.40 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
| 挥发份Vdaf,% | >35 | >35 | >35 | >35 |
| 基低位发热理(卡/克)Qnet,v,ar | 6500 | >5800 | >5800 | >5500 |
| 固定碳FC,ad% | >50 | >45 | >45 | >40 |
| 焦渣特性 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 其他指标 | 胶质层:Xmm=47.00,Ymm=11.00.曲线为微小波型 我的煤炭网为您带来精彩煤炭行业百科知识! 粘结指数:(GRI):27 灰融点:DT>1300℃;ST》1410℃;FT>1470℃ 可磨指数:41-71% 碳含量:<0.003% | |||
下一篇:博大矿业公司煤质分析表
上一篇:(12月2日)长城矿煤质分析表
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。