2016年6月全国煤炭分国别出口统计
| 国别 | 当月数量(吨) | 数量环比(%) | 累计数量(吨) | 当月金额(千美元) | 累计金额(千美元) |
| 朝鲜 | 8512.7 | -50.80% | 92818.4 | 699 | 8605.7 |
| 台湾省 | 178406 | -14.50% | 597186 | 12094.5 | 40081.1 |
| 日本 | 208409.7 | 48.20% | 1252226.5 | 18968.8 | 112922.7 |
| 马来西亚 | 1928.6 | 63.70% | 5467.9 | 186.3 | 574.1 |
| 韩国 | 259908.9 | -1.20% | 1916014 | 21696.5 | 154328.8 |
| 阿曼 | 1183.6 | 167.30% | 1626.4 | 163.4 | 223.3 |
| 泰国 | 24.1 | -45.40% | 14313.6 | 9.4 | 897.7 |
| 香港 | 160 | -55.60% | 520 | 30.8 | 108.4 |
| 缅甸 | 591.5 | -48.00% | 2594.2 | 47.8 | 201.7 |
| 沙特阿拉伯 | 100 | -58.30% | 1340 | 19.9 | 331.3 |
| 斯里兰卡 | 18 | 0.00% | 18 | 10.9 | 10.9 |
| 美国 | 10.9 | -95.00% | 230.9 | 1.6 | 8.7 |
| 菲律宾 | 21.5 | -49.60% | 147.7 | 6.4 | 38.9 |
| 土耳其 | 22 | 0.00% | 66 | 4.6 | 13.9 |
| 以色列 | 18.4 | 6.50% | 18.4 | 2.9 | 2.9 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。