2016年7月全国煤炭分国别出口统计
| 国别 | 当月数量(吨) | 数量环比(%) | 累计数量(吨) | 当月金额(千美元) | 累计金额(千美元) |
| 朝鲜 | 10660.9 | 25.20% | 103479.3 | 891.8 | 9497.4 |
| 台湾省 | 33020 | -81.50% | 630206 | 2997.3 | 43078.4 |
| 日本 | 44228.5 | -78.80% | 1296455 | 4904.5 | 117827.2 |
| 马来西亚 | 876.7 | -54.50% | 6344.6 | 95.2 | 669.3 |
| 韩国 | 88805 | -65.80% | 2004819 | 7714.9 | 162043.7 |
| 越南 | 44008 | -42.30% | 820783.2 | 2291.9 | 38023 |
| 阿曼 | 893.2 | -24.50% | 2519.6 | 124.4 | 347.7 |
| 澳大利亚 | 240.4 | 67809.60% | 240.4 | 53.6 | 53.6 |
| 比利时 | 154 | 40.00% | 264 | 32.3 | 55.4 |
| 泰国 | 64.7 | 168.80% | 14378.3 | 14.3 | 912 |
| 缅甸 | 783.8 | 32.50% | 3378.1 | 66.3 | 268 |
| 印尼 | 10859 | 36096.70% | 11071.4 | 553.8 | 591.8 |
| 土耳其 | 22 | 0.00% | 88 | 4.6 | 18.5 |
上一篇:2016年7月全国煤炭进口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。