2016年8月全国煤炭分国别进口统计
| 国别 | 当月数量(吨) | 数量环比(%) | 累计数量(吨) | 当月金额 (千美元) |
累计金额 (千美元) |
| 蒙古 | 2371980.8 | 37.30% | 14484849.4 | 76569.4 | 457240.4 |
| 朝鲜 | 2465386.4 | 24.20% | 14953734 | 112458.3 | 688797.8 |
| 越南 | 31210 | 48.80% | 256125.6 | 1504.7 | 13679.6 |
| 澳大利亚 | 8638941.8 | 20.60% | 46907723.3 | 588830.2 | 3080686.7 |
| 加拿大 | 721600.7 | 248.70% | 4161270.7 | 67150.8 | 348427.5 |
| 南非 | 0 | -85.00% | 0 | 1.2 | 1.3 |
| 吉尔吉斯 斯坦 |
16341 | 165.10% | 35824.3 | 359.5 | 788.1 |
| 美国 | 45.4 | -23.60% | 566.2 | 30 | 359.6 |
| 俄罗斯 | 2057273.4 | 18.10% | 12463992.6 | 112743.6 | 633419.5 |
| 印尼 | 9427397 | 21.20% | 57160110.9 | 374854.4 | 2161674.3 |
| 菲律宾 | 860643.1 | 49.80% | 5016182.1 | 35069.4 | 204448.9 |
| 老挝 | 2057.9 | 0.70% | 12441 | 88.2 | 543.4 |
上一篇:2016年8月全国煤炭销售情况
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。