1-9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额8616.4亿元,同比增长2.6%;集体企业实现利润总额327.4亿元,下降2.6%;股份制企业实现利润总额31655.5亿元,增长8.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额11594.9亿元,增长10.2%;私营企业实现利润总额16232亿元,增长7%。
1-9月份,采矿业实现利润总额761.4亿元,同比下降62.1%;制造业实现利润总额41743.8亿元,增长13.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3875.4亿元,下降3.6%。
1-9月份,在41个工业大类行业中,31个行业利润总额同比增加,10个减少。主要行业利润情况如下:1-9月煤炭开采和洗选业实现主营业务收入15950.7亿元,同比下降8.2%;1-9月煤炭开采和洗选业实现利润总额351.8亿元,同比增长65.1%。
1-9月石油和天然气开采业实现主营业务收入4536.2亿元,同比下降23.4%,1-9月石油和天然气开采业实现利润总额为-392.6亿元,同比下降144.0%;1-9月黑色金属矿采选业实现主营业务收为4702.3亿元,同比下降10.4%,1-9月黑色金属矿采选业实现利润总额为258.5亿元,同比下降20%;1-9月有色金属矿采选业主营业务收为4606.4亿元,同比增加5.0%,1-9月有色金属矿采选业实现利润总额为319.6亿元,同比上升5.2%;1-9月非金属采选业主营业务收为3938.5亿元,同比增长3.5%,1-9月非金属采选业实现利润总额为264.9亿元,同比下降0.5%。
| 表3 2016年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
| 行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
| 1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 818560.8 | 3.7 | 46380.6 | 8.4 |
| 煤炭开采和洗选业 | 15950.7 | -8.2 | 351.8 | 65.1 |
| 石油和天然气开采业 | 4536.2 | -23.4 | -392.6 | -144.0 |
| 黑色金属矿采选业 | 4702.3 | -10.4 | 258.5 | -20.0 |
| 有色金属矿采选业 | 4606.4 | 5.0 | 319.6 | 5.2 |
| 非金属矿采选业 | 3938.5 | 3.5 | 264.9 | -0.5 |
| 开采辅助活动 | 938.3 | -17.9 | -42.0 | -645.5 |
| 其他采矿业 | 17.7 | 0.6 | 1.1 | -8.3 |
| 农副食品加工业 | 48516.7 | 5.5 | 2236.9 | 7.9 |
| 食品制造业 | 16903.3 | 7.8 | 1409.0 | 12.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 13391.2 | 6.0 | 1316.8 | 4.8 |
| 烟草制品业 | 6567.9 | -9.4 | 810.5 | -20.7 |
| 纺织业 | 29220.9 | 3.8 | 1459.9 | 4.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 16737.1 | 5.5 | 892.9 | 2.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10930.6 | 3.7 | 624.7 | -2.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10403.3 | 5.7 | 595.9 | 5.2 |
| 家具制造业 | 5950.7 | 7.9 | 351.2 | 10.7 |
| 造纸和纸制品业 | 10573.7 | 5.6 | 536.4 | 12.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 5409.8 | 3.5 | 352.7 | -4.5 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11780.8 | 3.7 | 621.3 | 8.1 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 24394.4 | -4.9 | 1206.1 | 263.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 62933.8 | 4.2 | 3390.5 | 13.1 |
| 医药制造业 | 19958.9 | 10.0 | 2071.8 | 13.9 |
| 化学纤维制造业 | 5359.9 | 2.1 | 208.1 | 4.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | 23404.0 | 4.7 | 1401.3 | 10.2 |
| 非金属矿物制品业 | 43933.7 | 4.5 | 2668.9 | 9.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 45545.5 | -4.1 | 1166.4 | 272.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 38161.5 | 3.4 | 1142.9 | 33.2 |
| 金属制品业 | 27289.5 | 4.6 | 1431.7 | 7.6 |
| 通用设备制造业 | 34083.6 | 2.2 | 2069.2 | -0.8 |
| 专用设备制造业 | 26363.7 | 4.7 | 1461.4 | 5.8 |
| 汽车制造业 | 56106.9 | 13.6 | 4605.0 | 13.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11518.7 | 1.7 | 648.2 | 1.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 52164.5 | 6.2 | 3166.3 | 13.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 68916.9 | 7.2 | 3136.4 | 16.7 |
| 仪器仪表制造业 | 6475.8 | 7.3 | 503.1 | 10.1 |
| 其他制造业 | 1823.5 | 7.2 | 102.1 | 2.1 |
| 废弃资源综合利用业 | 2830.0 | 6.0 | 125.4 | 0.7 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 682.6 | 8.4 | 30.8 | 5.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | 39777.1 | -0.3 | 3396.0 | -5.7 |
| 燃气生产和供应业 | 4287.6 | 1.6 | 353.9 | 12.8 |
| 水的生产和供应业 | 1472.7 | 8.9 | 125.5 | 19.3 |
上一篇:去产能见成效 安徽省煤钢产量双降
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。