| 国别 | 当月数量(吨) | 数量环比(%) | 累计数量(吨) | 当月金额(千美元) | 累计金额(千美元) |
| 澳大利亚 | 5404828.4 | -7.84 | 58177288.6 | 522550.2 | 4053339.5 |
| 朝鲜 | 1824783.8 | 1.45 | 18577138.5 | 101467.8 | 873372.6 |
| 德国 | 1.9 | -90.17 | 23.8 | 2.4 | 16.3 |
| 俄罗斯 | 1439521.7 | 12.03 | 15188507.1 | 103046.6 | 811228 |
| 菲律宾 | 333225.3 | -40.56 | 5910046.8 | 18050.6 | 247818.1 |
| 哈萨克斯坦 | 441 | 600 | 504 | 30.4 | 34.8 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 9017.3 | -31.27 | 57961.4 | 198.4 | 1275.1 |
| 加拿大 | 366212.9 | 54.36 | 4764729.8 | 37370.8 | 408292.6 |
| 老挝 | 562.3 | -72.68 | 13003.2 | 24 | 567.4 |
| 马来西亚 | 43569.4 | 96.3 | 43569.4 | 2184.1 | 2184.1 |
| 美国 | 59.4 | 0.02 | 685 | 40.6 | 441.8 |
| 蒙古 | 2308611.2 | -15.96 | 19540424.6 | 85541.3 | 632443.1 |
| 新西兰 | 21997 | -64.67 | 470085.2 | 2502 | 35746.5 |
| 印尼 | 9815816.8 | -16.91 | 78790075.2 | 436528.3 | 3076347.3 |
| 越南 | 7840 | -85.79 | 319156.3 | 411.7 | 16847.1 |
上一篇:2016年9月全国原煤产量
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。