| 煤种 | 当月数量(吨) | 数量同比(%) | 数量环比(%) | 累计数量(吨) | 当月金额(千美元) | 累计金额(千美元) |
| 其他煤 | 4045028.5 | 214.8 | 56.6 | 22740106 | 224479.7 | 1032852.4 |
| 煤炭 | 26966055 | 66.5 | 25 | 2.29E+08 | 1721849 | 11881997 |
| 其他烟煤 | 6961819.7 | 33.3 | 47.2 | 64241490 | 508802.5 | 3489345.7 |
| 无烟煤 | 2256563.6 | 22.5 | 4.7 | 23734447 | 165113.5 | 1237812.6 |
| 褐煤 | 8952865.9 | 137.7 | 28.9 | 64608041 | 379141 | 2294514.3 |
| 炼焦煤 | 4749777.7 | 16.6 | -7.9 | 53443860 | 444312.3 | 3823779.5 |
上一篇:2016年11月全国煤炭进口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。