2017年3月份,全国居民消费价格总水平同比上涨0.9%。其中,城市上涨1.0%,农村上涨0.6%;食品价格下降4.4%,非食品价格上涨2.3%;消费品价格下降0.1%,服务价格上涨2.7%。一季度,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。
3月份,全国居民消费价格总水平环比下降0.3%。其中,城市下降0.3%,农村下降0.4%;食品价格下降1.9%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.5%,服务价格上涨0.1%。
其中,3月煤炭开采和洗选业生产者价格环比下降0.6%,同比上升39.6%。1-3月煤炭开采和洗选业生产者出厂价格平均同比上升39.2%;3月石油和天然气开采业生产者价格环比下降0.1%,同比上升68.5%。1-3月石油和天然气开采业生产者出厂价格平均同比上升70.1%;3月黑色金属矿采业生产者价格环比上升4.8%,同比上升29.0%。1-3月黑色金属矿采业生产者出厂价格平均同比上升26.8%。
| 2017年3月工业生产者价格主要数据 | |||
| 3月 | 1-3月平均 同比涨跌幅 (%) |
||
| 环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
||
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.3 | 7.6 | 7.4 |
| 生产资料 | 0.5 | 10.1 | 9.9 |
| 采掘 | 0.6 | 33.7 | 33.6 |
| 原材料 | 0.3 | 14.9 | 14.5 |
| 加工 | 0.5 | 6.5 | 6.3 |
| 生活资料 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
| 食品 | -0.2 | 0.7 | 1.1 |
| 衣着 | 0.0 | 1.3 | 1.2 |
| 一般日用品 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
| 耐用消费品 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.5 | 10.0 | 9.4 |
| 燃料、动力类 | 0.3 | 19.0 | 17.4 |
| 黑色金属材料类 | 1.9 | 21.8 | 20.7 |
| 有色金属材料及电线类 | 0.6 | 16.1 | 16.4 |
| 化工原料类 | 0.5 | 10.0 | 9.5 |
| 木材及纸浆类 | 0.5 | 4.5 | 3.9 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.6 | 6.8 | 6.0 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.2 | 2.9 | 2.7 |
| 农副产品类 | -0.1 | 2.3 | 2.6 |
| 纺织原料类 | 0.3 | 4.6 | 4.0 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | -0.6 | 39.6 | 39.2 |
| 石油和天然气开采业 | -0.1 | 68.5 | 70.1 |
| 黑色金属矿采选业 | 4.8 | 29.0 | 26.8 |
| 有色金属矿采选业 | 1.7 | 15.5 | 16.6 |
| 非金属矿采选业 | 0.3 | 3.3 | 2.6 |
| 农副食品加工业 | -0.4 | 1.5 | 2.1 |
| 食品制造业 | 0.0 | 1.1 | 1.0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | -0.4 | -0.5 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 纺织业 | 0.2 | 3.5 | 3.1 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.1 | 1.0 | 0.8 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| 造纸和纸制品业 | 0.1 | 6.7 | 6.4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -0.6 | 29.9 | 28.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.5 | 11.5 | 10.9 |
| 医药制造业 | 0.1 | 1.0 | 0.8 |
| 化学纤维制造业 | 0.4 | 10.8 | 10.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.5 | 2.5 | 1.9 |
| 非金属矿物制品业 | 0.4 | 5.8 | 5.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.4 | 36.8 | 38.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.5 | 17.3 | 18.0 |
| 金属制品业 | 0.7 | 5.5 | 5.0 |
| 通用设备制造业 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| 汽车制造业 | 0.0 | -0.5 | -0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.3 | 1.3 | 1.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.1 | -1.2 | -1.5 |
| 燃气生产和供应业 | -0.7 | 1.6 | 1.1 |
| 水的生产和供应业 | 0.3 | 2.3 | 2.0 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。