| 国别 | 当月数量(吨) | 数量环比(%) | 累计数量(吨) | 当月金额(千美元) | 累计金额(千美元) |
| 阿尔及利亚 | 211.2 | 100 | 211.2 | 54.2 | 54.2 |
| 阿根廷 | 13.5 | -89.5 | 153.5 | 3.4 | 37.2 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 50 | 233.33 | 50 | 12.1 | 12.1 |
| 朝鲜 | 11573.6 | 143.46 | 29628.4 | 1416.4 | 3676.3 |
| 韩国 | 208017 | -73.77 | 1562224.7 | 14190 | 130677.2 |
| 科威特 | 1 | -88.7 | 9.9 | 0.4 | 2.2 |
| 马来西亚 | 643.7 | -53.73 | 4154.4 | 66.7 | 415.6 |
| 缅甸 | 1091.3 | 1088.82 | 1274.9 | 110.3 | 134.2 |
| 南非 | 90219.7 | 100 | 90219.7 | 15772.2 | 15772.2 |
| 日本 | 402176.3 | -6.6 | 1160051 | 62090.6 | 148614.3 |
| 沙特阿拉伯 | 60 | -80 | 760 | 11.4 | 156 |
| 台湾省 | 72429 | -36.57 | 244115 | 16029.1 | 36593.8 |
| 泰国 | 20 | -75 | 140 | 6.1 | 32.6 |
| 印尼 | 16782.8 | -47.42 | 137989.2 | 1007 | 17327.3 |
| 英国 | 76829.1 | 174511.64 | 76829.1 | 11908.5 | 11908.5 |
| 越南 | 8531 | -56.64 | 28205.9 | 426.6 | 4314.7 |
下一篇:2017年5月全国煤炭出口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。