| 国别 | 当月数量(吨) | 数量环比(%) | 累计数量(吨) | 当月金额(千美元) | 累计金额(千美元) |
| 阿根廷 | 8 | -40.74 | 161.5 | 2.1 | 39.3 |
| 埃及 | 51.5 | 61.95 | 51.5 | 1.5 | 1.5 |
| 巴西 | 90000 | 100 | 90000 | 17550 | 17550 |
| 朝鲜 | 6891.4 | -40.46 | 36519.8 | 1114.4 | 4790.7 |
| 韩国 | 337116 | 62.06 | 1899340.7 | 50214.3 | 180891.5 |
| 马来西亚 | 1354.9 | 110.49 | 5509.3 | 144.9 | 560.6 |
| 缅甸 | 2128.2 | 95.01 | 3403.1 | 185.1 | 319.3 |
| 日本 | 557051.2 | 38.51 | 1717102.2 | 95975.8 | 244590.1 |
| 台湾省 | 125228.7 | 72.9 | 369343.7 | 31204.6 | 67798.4 |
| 泰国 | 44.1 | 120.4 | 184.1 | 11.4 | 44 |
| 伊拉克 | 20 | -16.67 | 20 | 6.3 | 6.3 |
| 印度 | 153652 | 63921.67 | 153652 | 23805.9 | 23805.9 |
| 印尼 | 38358.7 | 128.56 | 176347.9 | 9461.7 | 26788.9 |
下一篇:2017年4月全国煤炭销售情况
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。