| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海 | 629,702.517 | 85,311,262 | 629,702.517 | 85,311,262 | 135.5 | 135.5 |
| 云南 | 261,300.030 | 49,088,531 | 261,300.030 | 49,088,531 | 187.9 | 187.9 |
| 内蒙古 | 1,150,938.200 | 95,035,965 | 1,150,938.200 | 95,035,965 | 82.6 | 82.6 |
| 北京 | 68,040.300 | 8,012,788 | 68,040.300 | 8,012,788 | 117.8 | 117.8 |
| 天津 | 100,119.950 | 13,317,373 | 100,119.950 | 13,317,373 | 133.0 | 133.0 |
| 山东 | 1,692,069.591 | 232,388,556 | 1,692,069.591 | 232,388,556 | 137.3 | 137.3 |
| 广东 | 2,362,517.810 | 258,883,290 | 2,362,517.810 | 258,883,290 | 109.6 | 109.6 |
| 广西 | 3,250,957.959 | 400,432,868 | 3,250,957.959 | 400,432,868 | 123.2 | 123.2 |
| 新疆 | 2,166.720 | 152,867 | 2,166.720 | 152,867 | 70.6 | 70.6 |
| 江苏 | 1,556,816.809 | 193,894,341 | 1,556,816.809 | 193,894,341 | 124.5 | 124.5 |
| 河北 | 1,253,302.848 | 219,769,897 | 1,253,302.848 | 219,769,897 | 175.4 | 175.4 |
| 浙江 | 1,063,087.000 | 130,265,802 | 1,063,087.000 | 130,265,802 | 122.5 | 122.5 |
| 海南 | 341,551.523 | 32,588,047 | 341,551.523 | 32,588,047 | 95.4 | 95.4 |
| 湖北 | 5,936.000 | 654,919 | 5,936.000 | 654,919 | 110.3 | 110.3 |
| 湖南 | 70,111.000 | 6,539,774 | 70,111.000 | 6,539,774 | 93.3 | 93.3 |
| 福建 | 2,168,716.340 | 215,044,040 | 2,168,716.340 | 215,044,040 | 99.2 | 99.2 |
| 辽宁 | 339,235.732 | 68,670,350 | 339,235.732 | 68,670,350 | 202.4 | 202.4 |
| 黑龙江 | 49,720.200 | 8,231,926 | 49,720.200 | 8,231,926 | 165.6 | 165.6 |
| 合计 | 16,366,290.529 | 2,018,282,596 | 16,366,290.529 | 2,018,282,596 | 123.3 | 123.3 |
| 于上月比增长率 | -23.439 % | -19.654 % | -91.021 % | -90.342 % | - |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。