| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海 | 258,035.000 | 29,795,532 | 753,213.070 | 89,317,137 | 115.5 | 118.6 |
| 云南 | 1,089.700 | 348,595 | 75,891.560 | 12,999,947 | 319.9 | 171.3 |
| 内蒙古 | 103,840.150 | 4,368,113 | 103,840.150 | 4,368,113 | 42.1 | 42.1 |
| 北京 | 26,488.700 | 1,791,258 | 91,491.700 | 9,542,216 | 67.6 | 104.3 |
| 天津 | 132,308.000 | 14,315,726 | 187,064.950 | 20,704,222 | 108.2 | 110.7 |
| 山东 | 922,726.632 | 125,448,718 | 1,377,375.632 | 195,424,582 | 136.0 | 141.9 |
| 广东 | 1,042,164.220 | 111,079,758 | 1,927,798.220 | 217,818,456 | 106.6 | 113.0 |
| 广西 | 959,449.203 | 121,282,882 | 2,552,074.952 | 316,076,965 | 126.4 | 123.9 |
| 新疆 | 5,021.960 | 123,487 | 5,216.480 | 127,961 | 24.6 | 24.5 |
| 江苏 | 450,501.134 | 56,578,658 | 1,003,725.817 | 119,439,840 | 125.6 | 119.0 |
| 河北 | 152,116.248 | 26,757,716 | 709,970.146 | 117,585,750 | 175.9 | 165.6 |
| 浙江 | 665,930.000 | 71,384,728 | 1,067,758.000 | 114,809,134 | 107.2 | 107.5 |
| 海南 | 72,451.000 | 7,465,564 | 141,476.523 | 14,335,383 | 103.0 | 101.3 |
| 湖北 | 0.000 | 0 | 5,936.000 | 654,919 | - | 110.3 |
| 福建 | 1,397,691.000 | 147,870,377 | 2,660,091.340 | 280,097,699 | 105.8 | 105.3 |
| 黑龙江 | 38,052.000 | 5,103,756 | 67,108.200 | 8,995,081 | 134.1 | 134.0 |
| 合计 | 6,227,864.947 | 723,714,868 | 12,730,032.740 | 1,522,297,405 | 116.2 | 119.6 |
| 于上月比增长率 | -4.067 % | -9.255 % | 96.091 % | 90.877 % | - | - |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。