| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 内蒙古 | 273,303.000 | 38,345,699 | 273,303.000 | 38,345,699 | 140.3 | 140.3 |
| 山东 | 60,386.000 | 8,937,128 | 60,386.000 | 8,937,128 | 148.0 | 148.0 |
| 陕西 | 217,949.751 | 32,160,121 | 217,949.751 | 32,160,121 | 147.6 | 147.6 |
| 合计 | 551,638.751 | 79,442,948 | 551,638.751 | 79,442,948 | 144.0 | 144.0 |
| 于上月比增长率 | 63.299 % | 60.544 % | -91.770 % | -90.931 % | - | - |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。