| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海 | 21.500 | 9,637 | 21.500 | 9,637 | 448.2 | 448.2 |
| 内蒙古 | 275,295.000 | 38,803,859 | 275,295.000 | 38,803,859 | 141.0 | 141.0 |
| 北京 | 142,147.800 | 33,460,607 | 142,147.800 | 33,460,607 | 235.4 | 235.4 |
| 天津 | 83.640 | 18,861 | 83.640 | 18,861 | 225.5 | 225.5 |
| 宁夏 | 3,144.500 | 723,235 | 3,144.500 | 723,235 | 230.0 | 230.0 |
| 山东 | 109,833.291 | 20,692,728 | 109,833.291 | 20,692,728 | 188.4 | 188.4 |
| 山西 | 152,992.762 | 32,222,732 | 152,992.762 | 32,222,732 | 210.6 | 210.6 |
| 广东 | 10.800 | 3,483 | 10.800 | 3,483 | 322.5 | 322.5 |
| 新疆 | 112.900 | 5,645 | 112.900 | 5,645 | 50.0 | 50.0 |
| 河北 | 83,936.230 | 21,319,468 | 83,936.230 | 21,319,468 | 254.0 | 254.0 |
| 河南 | 1,664.740 | 402,461 | 1,664.740 | 402,461 | 241.8 | 241.8 |
| 陕西 | 217,949.751 | 32,160,121 | 217,949.751 | 32,160,121 | 147.6 | 147.6 |
| 合计 | 987,192.914 | 179,822,837 | 987,192.914 | 179,822,837 | 182.2 | 182.2 |
| 于上月比增长率 | 23.971 % | 16.525 % | -93.194 % | -93.280 % | - | - |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。