1-11月世界主要煤炭生产国产量变化情况
序号 | 国别 | 2017年 (亿吨) | 同比增速(%) | 2018年1-11月 (亿吨) | 同比增速(%) | 备注 |
全球 | 75.49 | 3.1 | 国际能源署IEA数据,2016年产量为73.24亿吨,比上年下降5.26% | |||
1 | 中国 | 35.2 | 3.3 | 32.1 | 5.4 | |
2 | 印度 | 7.16 | 3.6 | 6.82 | 7.6 | |
3 | 美国 | 7.75 | 6.3 | 6.92 | -2.7 | 单位为亿短吨 |
4 | 澳大利亚 | 5.58 | -1.6 | 4.29 | 2.3 | 前三季度 |
5 | 印度尼西亚 | 4.61 | 1.3 | 4.1 | >10 | 1-10月份 |
6 | 俄罗斯 | 4.08 | 6.3 | 3.94 | 5.9 | |
7 | 南非 | 2.54 | 1.0 | |||
8 | 德国 | 1.75 | -0.2 | 煤矿关闭,产量下降 | ||
9 | 波兰 | 1.27 | -3.0 | 1.13 | -3.8 | |
10 | 哈萨克斯坦 | 1.11 | 7.8 | 1.06 | 4.8 | |
11 | 土耳其 | 0.998 | 37.1 | |||
12 | 哥伦比亚 | 0.89 | -1.2 | |||
13 | 加拿大 | 0.60 | -2.3 | 0.45 | -11.7 | 1-10月份 |
14 | 蒙古国 | 0.47 | 32.7 | 0.44 | 1.9 | |
15 | 捷克 | 0.449 | -0.9 | |||
16 | 塞尔维亚 | 0.4 | 4.0 | |||
17 | 越南 | 0.38 | -0.5 | 0.38 | 9.6 | |
18 | 希腊 | 0.378 | 16.2 | |||
19 | 保加利亚 | 0.35 | 10.5 | |||
20 | 乌克兰 | 0.34 | -17.8 | 0.3 | -4.7 |
下一篇:澳大利亚2018年前三季度煤炭出口2.86亿吨 同比增长2.7%
上一篇:第四批增量配电业务改革试点启动
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。