秦港库存量走势2018.1.4~2019.1.6

| 时间 种类 | 秦港 | 升降 |
| 1.4-1.21 | 706 | ↑53 |
| 1.22-3.4 | 651 | ↓55 |
| 3.5-3.25 | 653 | ↑2 |
| 3.26-4.15 | 634.5 | ↓18.5 |
| 4.16-5.6 | 510.5 | ↓124 |
| 5.7-5.27 | 532 | ↑21.5 |
| 5.28-6.18 | 616.5 | ↑616.5 |
| 6.19-7.8 | 669 | ↑52.5 |
| 7.9-7.29 | 710.5 | ↑41.5 |
| 7.30-8.19 | 671.5 | ↓39 |
| 8.20-9.9 | 653 | ↓18.5 |
| 9.10-10.14 | 486.5 | ↓166.5 |
| 10.15-11.4 | 486.5 | |
| 11.5-11.26 | 566 | ↑79.5 |
| 11.27-12.16 | 641.5 | ↑75.5 |
| 12.17-1.6 | 564.5 | ↓77 |
注:秦港库存量走势(2018)单位:万吨
下一篇:六大电力集团电厂日均库存走势2018.1.4~2019.1.6
上一篇:建筑钢材库存量走势2018.1.4~2019.1.6
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。