| 序号 | 国别 | 2017年 (亿吨) | 同比增速(%) | 2018年 (亿吨) | 同比增速(%) | 备注 |
| 全球 | 75.49 | 3.1 | 4.3 | 国际能源署IEA数据,2018年全球产量增幅为中国煤炭经济研究会根据各国统计数据推算所得。 | ||
| 1 | 中国 | 35.2 | 3.3 | 36.8 | 4.5 | |
| 2 | 印度 | 7.16 | 3.6 | 7.45 | 7.1 | |
| 3 | 美国 | 7.03 | 6.3 | 6.84 | -2.7 | |
| 4 | 澳大利亚 | 5.59 | -1.4 | 4.29 | 2.3 | 2018年为前三季度 |
| 5 | 印度尼西亚 | 4.61 | 1.3 | 5.48 | 18.9 | 创历史最高水平 |
| 6 | 俄罗斯 | 4.08 | 6.3 | 4.33 | 6.1 | 创历史最高水平 |
| 7 | 南非 | 2.52 | 1.0 | 2.4 | -4.8 | |
| 8 | 德国 | 1.75 | -0.2 | 1.66 | -3.0 | 2018年为褐煤产量 |
| 9 | 波兰 | 1.27 | -3.0 | 1.22 | -3.7 | |
| 10 | 哈萨克斯坦 | 1.11 | 7.8 | 1.18 | 4.9 | |
| 11 | 土耳其 | 0.998 | 37.1 | 0.399 | 46.7 | 2018年上半年 |
| 12 | 哥伦比亚 | 0.89 | -1.2 | 0.843 | -7.4 | |
| 13 | 加拿大 | 0.6 | -2.3 | 0.546 | -10.3 | |
| 14 | 蒙古国 | 0.47 | 32.7 | 0.5 | 6.2 | 创历史最高水平 |
| 15 | 越南 | 0.38 | -0.5 | 0.42 | 9.1 | |
| 16 | 乌克兰 | 0.34 | -17.8 | 0.333 | -4.7 |
下一篇:3月14日多数焦企焦炭价格下调100元/吨已基本落实
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。