
2019年06月各价区电煤价格指数 单位:元/吨 发布日期:2019/07/12
| 价区 | 本期 | 上期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 492.04 | 499.12 | -1.42% | -6.91% |
| 天津市 | 480.09 | 494.83 | -2.98% | -9.24% |
| 冀北 | 447.37 | 457.27 | -2.17% | -2.97% |
| 冀南 | 484.43 | 486.53 | -0.43% | -2.58% |
| 山西省 | 350.58 | 350.07 | 0.15% | -6.33% |
| 蒙西 | 264.00 | 272.72 | -3.20% | -7.85% |
| 蒙东 | 261.41 | 258.13 | 1.27% | 4.41% |
| 辽宁省 | 521.86 | 519.93 | 0.37% | -2.87% |
| 吉林省 | 503.08 | 491.73 | 2.31% | -3.63% |
| 黑龙江省 | 489.75 | 496.63 | -1.39% | 3.57% |
| 上海市 | 525.73 | 538.88 | -2.44% | -9.98% |
| 江苏省 | 541.12 | 548.28 | -1.31% | -7.33% |
| 浙江省 | 588.14 | 590.82 | -0.45% | -4.97% |
| 安徽省 | 590.38 | 592.21 | -0.31% | -0.31% |
| 福建省 | 546.59 | 542.15 | 0.82% | -9.04% |
| 江西省 | 653.65 | 660.26 | -1.00% | -3.57% |
| 山东省 | 557.85 | 558.03 | -0.03% | -4.82% |
| 河南省 | 529.97 | 530.09 | -0.02% | -11.84% |
| 湖北省 | 604.18 | 592.32 | 2.00% | -2.78% |
| 湖南省 | 642.05 | 631.65 | 1.65% | -1.17% |
| 广东省 | 566.77 | 577.97 | -1.94% | -11.53% |
| 广西自治区 | 706.58 | 706.45 | 0.02% | -2.13% |
| 海南省 | 510.70 | 486.83 | 4.90% | -9.73% |
| 重庆市 | 607.27 | 597.07 | 1.71% | 6.39% |
| 四川省 | 584.05 | 573.11 | 1.91% | -3.50% |
| 贵州省 | 481.06 | 498.00 | -3.40% | -1.17% |
| 云南省 | 442.36 | 489.41 | -9.61% | -13.85% |
| 陕西省 | 420.15 | 436.66 | -3.78% | -3.72% |
| 甘肃省 | 457.75 | 440.16 | 4.00% | -2.22% |
| 青海省 | 477.64 | 539.97 | -11.54% | -6.38% |
| 宁夏自治区 | 351.10 | 357.28 | -1.73% | -8.33% |
| 新疆自治区 | 231.85 | 229.83 | 0.88% | -5.59% |
下一篇:梅雨过后 钢材需求能否回归
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。