国内主要港口最新煤炭价格走势数据汇总
| 产地 | 品种 | 价格(元) | 周环比(元) | 价格类型 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 | 5500混煤 | 464 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 秦皇岛 | 5000混煤 | 397 | ↓6 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 秦皇岛 | 5800混煤 | 487 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 天津港 | 5500大卡煤价 | 464 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 天津港 | 5000大卡煤价 | 398 | ↓6 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 天津港 | 4500大卡煤价 | 354 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5500) | 469 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5000) | 403 | ↓6 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 曹妃甸港 | 动力煤(Q5800) | 495 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 京唐港 | 动力末煤5500 | 469 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 京唐港 | 动力末煤5000 | 403 | ↓6 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 京唐港 | 动力末煤5800 | 495 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 宁波港 | 动力煤Q5500 | 515 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 宁波港 | 动力煤Q5000 | 446 | ↓6 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 宁波港 | 动力煤Q6000 | 544 | ↓9 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 防城港 | 动力煤(印尼5500) | 530 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 防城港 | 动力煤(印尼4700) | 370.3 | ↓19.7 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 防城港 | 动力煤(澳) | 522 | ↓8 | 平仓价 | 2020-04-29 |
| 广州港 | 山西优混(5500) | 575 | ↓20 | 库提价 | 2020-04-29 |
| 广州港 | 印尼5500 | 550 | ↓20 | 库提价 | 2020-04-29 |
| 广州港 | 神木块6100 | 711 | —— | 库提价 | 2020-04-29 |
| 广州港 | 神混一号5500 | 590 | ↓20 | 库提价 | 2020-04-29 |
| 广州港 | 澳洲5500 | 550 | ↓20 | 库提价 | 2020-04-29 |
| 广州港 | 澳洲5000 | 500 | ↓20 | 库提价 | 2020-04-29 |
上一篇:2019年大秦铁路完成煤炭发送量5.67亿吨 占总量的23.05%
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。