| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 螳螂川 | P.C 42.5 | 346-389(元/吨) | 富民金锐水泥建材有限责任公司 |
| 螳螂川 | P.O 42.5 | 355-391(元/吨) | 富民金锐水泥建材有限责任公司 |
| 螳螂川 | P.S.A 32.5R | 332-365(元/吨) | 富民金锐水泥建材有限责任公司 |
| 明珠 | P.O 52.5 | 417-461(元/吨) | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 |
| 明珠 | P.O 42.5 | 363-413(元/吨) | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 |
| 明珠 | P.S.A 32.5 | 323-370(元/吨) | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 |
| 名燕 | 白水泥P.W32.5 | 882-916(元/吨) | 昆明市官渡区成伟化工建材经营部(经销批发) |
| 野象 | P.C 42.5 | 328-371(元/吨) | 云南宜良西南水泥有限公司 |
| 野象 | P.S.A 32.5 | 315-357(元/吨) | 云南宜良西南水泥有限公司 |
| 野象 | P.O 42.5 | 337-382(元/吨) | 云南宜良西南水泥有限公司 |
| 西麟 | P.O 52.5 | 414-457(元/吨) | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 332-378(元/吨) | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 西麟 | P.O 42.5 | 356-410(元/吨) | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 石林 | P.C 42.5 | 341-377(元/吨) | 华新水泥(富民)有限公司 |
| 石林 | P.O 42.5 | 364-410(元/吨) | 华新水泥(富民)有限公司 |
| 红狮 | M32.5 | 309-355(元/吨) | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | P.O 52.5 | 385-432(元/吨) | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | P.S.A 32.5 | 317-364(元/吨) | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | 熟料 | 300-348(元/吨) | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 330-376(元/吨) | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 堡垒 | P.O 42.5 | 362-402(元/吨) | 华新水泥(昆明东川)有限公司 |
下一篇:贵州黔西南布依族苗族自治州水泥价格2020年6月17日行情
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。