| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 南华 | P.P32.5R | 405-456(元/吨) | 广东新南华水泥有限公司 |
| 南华 | P.O 42.5R | 500-545(元/吨) | 广东新南华水泥有限公司 |
| 南华 | P.O 42.5 | 497-537(元/吨) | 广东新南华水泥有限公司 |
| 英马 | P.P32.5R | 402-446(元/吨) | 英德市英马水泥有限公司 |
| 英马 | P.O 42.5R | 510-542(元/吨) | 英德市英马水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.C 42.5 | 419-460(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | M32.5 | 385-440(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 538-571(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 534-571(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 454-490(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 518-566(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
| 台泥 | 熟料 | 393-437(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
| 海螺 | P.II 52.5R | 575-622(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 461-515(元/吨) | 广东清新水泥有限公司 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 456-510(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 52.5 | 578-628(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 548-593(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 545-597(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 588-630(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | 熟料 | 380-425(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 538-584(元/吨) | 广东清新水泥有限公司 |
| 广英 | P.C 42.5 | 437-486(元/吨) | 广东清远广英水泥有限公司 |
| 广英 | P.II 42.5R | 578-621(元/吨) | 广东清远广英水泥有限公司 |
| 广英 | P.O 42.5R | 584-630(元/吨) | 广东清远广英水泥有限公司 |
| 广英 | P.O 42.5 | 581-628(元/吨) | 广东清远广英水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。