| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 步步高 | P.O 42.5 | 465-507(元/吨) | 福建蓝田水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 437-470(元/吨) | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 487-526(元/吨) | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 |
| 龙麟 | P.P32.5R | 442-487(元/吨) | 福建龙麟集团有限公司 |
| 龙麟 | P.O 42.5 | 468-507(元/吨) | 福建龙麟集团有限公司 |
| 春驰 | P.P32.5R | 432-482(元/吨) | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 |
| 春驰 | P.O 52.5 | 530-575(元/吨) | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 |
| 春驰 | P.O 42.5 | 488-533(元/吨) | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.P32.5R | 428-472(元/吨) | 福建塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 460-518(元/吨) | 福建塔牌水泥有限公司 |
| 闽福 | P.P32.5R | 428-479(元/吨) | 福建省永定闽福建材有限公司 |
| 闽福 | P.O 42.5 | 470-516(元/吨) | 福建省永定闽福建材有限公司 |
| 闽福 | P.O 42.5R | 488-540(元/吨) | 福建省永定闽福建材有限公司 |
| 红狮 | M32.5 | 413-459(元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 445-493(元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | 熟料 | 364-410(元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | P.O 42.5R | 448-489(元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | P.O 52.5R | 507-557(元/吨) | 漳平红狮水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。