| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | M32.5 | 412-455(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 434-477(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 478-525(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 475-520(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 凯城 | P.C 42.5 | 429-465(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | M32.5 | 415-449(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 517-568(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 485-534(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | 熟料 | 390-447(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5R | 476-527(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 固力 | P.P32.5 | 403-446(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
| 固力 | P.O 42.5 | 483-528(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.P32.5 | 414-455(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.O 42.5R | 482-533(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.O 42.5 | 494-537(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 塔牌 | M32.5 | 402-440(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 476-522(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5R | 468-524(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | 熟料 | 395-439(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.II 52.5R | 520-556(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。