| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 白川 | 白水泥P.W32.5 | 653-709(元/吨) | 成都威邦涂料厂 |
| 白象 | 白水泥P.W32.5 | 663-699(元/吨) | 成都威邦涂料厂 |
| 白象 | 白水泥P.W32.5 | 655-695(元/吨) | 武侯区景昌建材直销经营部 |
| 白象 | 白水泥P.W32.5 | 526-580(元/吨) | 郫县奥峰建材经营部 |
| 重龙山 | P.S.A 32.5R | 428-476(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
| 重龙山 | P.O 42.5R | 477-522(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
| 重龙山 | P.O 42.5 | 483-532(元/吨) | 四川省星船城水泥股份有限公司 |
| 洋房 | M32.5 | 413-458(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
| 洋房 | P.O 52.5 | 546-580(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
| 洋房 | P.O 42.5 | 491-550(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
| 洋房 | P.O 42.5R | 511-557(元/吨) | 四川亚东水泥有限公司 |
| 利森 | P.C 42.5 | 440-484(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
| 利森 | M32.5 | 423-469(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
| 利森 | P.O 42.5R | 507-554(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
| 兰丰 | M32.5 | 411-447(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
| 兰丰 | P.O 42.5R | 482-529(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
| 兰丰 | P.O 42.5 | 490-531(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
| 兰丰 | 熟料 | 381-433(元/吨) | 四川兰丰水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5 | 515-556(元/吨) | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5R | 517-566(元/吨) | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5 | 503-559(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5R | 513-559(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | 熟料 | 396-437(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。