| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 德威 | M32.5 | 393-445(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 52.5R | 503-554(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 52.5 | 505-543(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 42.5R | 466-516(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 42.5 | 468-523(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 西南 | M32.5 | 389-433(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 52.5R | 498-550(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 52.5 | 507-552(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 42.5 | 464-502(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 42.5R | 460-508(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 白川 | 白水泥P.W52.5 | 1023-1074(元/吨) | 乐山市沙湾区东升建材经营部 |
| 白川 | 白水泥P.W32.5 | 654-710(元/吨) | 乐山市沙湾区东升建材经营部 |
| 佛光 | P.C 42.5 | 434-479(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | M32.5 | 385-439(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | P.O 42.5R | 458-505(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | P.O 42.5 | 464-510(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 永固 | M32.5 | 411-465(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.O 52.5R | 560-595(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.O 42.5R | 455-496(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.C 42.5R | 415-463(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 峨胜 | M32.5 | 432-477(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 52.5 | 508-554(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | 熟料 | 366-406(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 52.5R | 513-554(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5R | 470-515(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5 | 475-509(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。