| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 开州 | P.O 42.5 | 464-514(元/吨) | 开县开州水泥有限公司 |
| 华新堡垒 | P.C 42.5 | 402-446(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 总霸 | P.O 42.5 | 432-484(元/吨) | 重庆弘扬建材集团 |
| 金工 | M32.5 | 437-482(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 金工 | P.O 42.5 | 466-512(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 784-827(元/吨) | 重庆市福久建筑材料有限公司 |
| 武隆 | P.O 42.5 | 412-457(元/吨) | 重庆市武隆县水泥有限公司 |
| 嘉南 | P.O 42.5R | 412-459(元/吨) | 重庆嘉南水泥(集团)有限公司 |
| 金盘山 | M32.5 | 409-455(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 52.5 | 501-548(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 42.5 | 470-505(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 南特 | M32.5 | 411-455(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 南特 | P.O 42.5 | 475-518(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 富皇 | M32.5 | 419-454(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 富皇 | P.O 42.5 | 448-497(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 420-473(元/吨) | 重庆正阳新材料有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 408-456(元/吨) | 重庆特川建材有限公司 |
| 东方希望 | 熟料 | 335-379(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 475-522(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司(汽运山区) |
| 天助 | P.O 42.5 | 413-459(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 天助 | P.O 42.5R | 434-478(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 401-451(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 457-500(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 458-504(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | 熟料 | 342-388(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 南海 | P.O 42.5R | 465-509(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 南海 | P.O 42.5 | 462-506(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 拉法基 | P.O 42.5R | 464-508(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5 | 472-520(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 439-475(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 422-469(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5(低碱) | 513-558(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5R | 481-526(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 461-514(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 485-522(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 金九 | M32.5 | 395-439(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5 | 420-465(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5R | 419-463(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 华新 | P.O 42.5 | 436-475(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 441-494(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | 熟料 | 331-382(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 469-500(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 富丰 | P.O 42.5(低碱) | 502-554(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5R | 464-506(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5 | 459-495(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 盾石 | P.C 42.5 | 414-458(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 405-439(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 416-467(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 420-465(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 430-484(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 480-516(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 478-517(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。