| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 497-538(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 477-527(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5 | 564-600(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 545-600(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 565-597(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 545-587(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 仙女 | 白水泥P.W32.5 | 555-596(元/吨) | 大浪雅盛化工试剂装饰材料行(经销批发) |
| 万宝 | 白水泥P.W32.5 | 527-577(元/吨) | 大浪雅盛化工试剂装饰材料行(经销批发) |
| 凯城 | P.II 52.5R | 549-586(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 503-560(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 507-565(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 510-555(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 中材 | M32.5 | 433-478(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.C 42.5 | 455-495(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.O 42.5 | 529-577(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 台泥 | M32.5 | 449-505(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 474-517(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 549-592(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 538-581(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 塔牌 | M32.5 | 423-474(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 491-544(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 海螺 | M32.5 | 449-500(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 472-518(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 545-598(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 544-591(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。