| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 白川 | 白水泥P.W42.5 | 735-775(元/吨) | 四川宗盛特种水泥有限公司 |
| 白川 | 白水泥P.W52.5 | 880-922(元/吨) | 四川宗盛特种水泥有限公司 |
| 白川 | 白水泥P.W32.5 | 682-720(元/吨) | 四川宗盛特种水泥有限公司 |
| 白川 | 白水泥P.W52.5 | 765-807(元/吨) | 四川宗盛特种水泥有限公司 |
| 白川 | 白水泥P.W32.5 | 720-765(元/吨) | 四川美丽居建材有限公司 |
| 白象 | 白水泥P.W32.5 | 664-703(元/吨) | 四川省广汉市白象白水泥有限公司 |
| 三星堆 | P.O 42.5 | 455-500(元/吨) | 广汉三星堆水泥有限公司 |
| 澳东 | M32.5 | 425-466(元/吨) | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 |
| 澳东 | P.O 42.5 | 473-512(元/吨) | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 |
| 澳东 | P.O 42.5R | 463-509(元/吨) | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 |
| 利森 | P.O 52.5R | 514-552(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
| 利森 | M32.5 | 435-480(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
| 利森 | P.O 42.5R | 460-496(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
| 利森 | P.O 42.5 | 457-508(元/吨) | 四川利森建材集团有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。