| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | M32.5 | 404-441(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 410-457(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 454-499(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 453-504(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 凯城 | P.C 42.5 | 409-447(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | M32.5 | 392-432(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 496-547(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 470-508(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | 熟料 | 375-428(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5R | 457-501(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 固力 | P.P32.5 | 389-435(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
| 固力 | P.O 42.5 | 460-508(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.P32.5 | 391-450(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.O 42.5R | 472-512(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.O 42.5 | 463-505(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 塔牌 | M32.5 | 385-430(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 445-501(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5R | 452-491(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | 熟料 | 367-415(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.II 52.5R | 501-545(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。