| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 千山 | P.S.A 32.5 | 259-313(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
| 千山 | P.O 42.5 | 281-337(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
| 半岛 | P.S 32.5 | 245-293(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
| 半岛 | P.O 42.5 | 277-322(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
| 银盛 | P.S.A 32.5 | 259-303(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
| 银盛 | P.O 42.5 | 288-334(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
| 银盛 | 熟料 | 265-301(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
| 恒威 | P.S.A 32.5 | 269-316(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
| 恒威 | P.O 52.5 | 378-429(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
| 恒威 | P.O 42.5 | 281-327(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
| 天瑞 | P.S.A 32.5 | 266-307(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
| 天瑞 | P.O 42.5 | 289-330(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
| 台泥 | P.S.A 32.5 | 245-302(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 271-319(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。