| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 长大岗 | P.P32.5R | 415-450(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 长大岗 | P.O 42.5R | 492-526(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 番山 | P.P32.5R | 391-437(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 番山 | P.O 42.5R | 465-510(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 金羊 | P.C 42.5 | 398-439(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.O 42.5 | 469-519(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.O 42.5R | 474-528(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.II 42.5R | 481-529(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.II 52.5R | 502-536(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 419-460(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 410-453(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 517-557(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 523-562(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 518-554(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 493-533(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | M32.5 | 418-462(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 512-562(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 525-560(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 粤海 | P.O 42.5R | 509-554(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
| 源中源 | M32.5 | 393-448(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
| 源中源 | P.O 42.5R | 512-553(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
| 源中源 | P.O 42.5 | 511-555(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
| 粤秀 | P.C 42.5 | 402-450(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.O 42.5R | 480-522(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.II 52.5R | 491-548(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.II 42.5R | 489-537(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.O 42.5 | 483-524(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 521-566(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
| 石井 | P.O 42.5R | 507-548(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
| 石井 | P.O 42.5 | 512-556(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
| 金鹰 | P.O 42.5 | 510-554(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
| 金鹰 | P.O 42.5R | 513-553(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
| 金鹰 | P.II 52.5R | 535-589(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 424-464(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 536-579(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 522-570(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 529-574(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。