| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | M32.5 | 372-421(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 389-425(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 435-481(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 437-489(元/吨) | 华润水泥(惠州)有限公司 |
| 凯城 | P.C 42.5 | 384-428(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | M32.5 | 370-414(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 472-517(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 438-482(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | 熟料 | 340-389(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5R | 447-491(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 固力 | P.P32.5 | 371-411(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
| 固力 | P.O 42.5 | 447-492(元/吨) | 惠州固力水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.P32.5 | 372-416(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.O 42.5R | 440-497(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 罗浮山 | P.O 42.5 | 455-500(元/吨) | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
| 塔牌 | M32.5 | 356-403(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 439-481(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5R | 434-479(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | 熟料 | 347-392(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.II 52.5R | 478-529(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。