| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 开州 | P.O 42.5 | 462-512(元/吨) | 开县开州水泥有限公司 |
| 华新堡垒 | P.C 42.5 | 380-433(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 总霸 | P.O 42.5 | 413-461(元/吨) | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 |
| 金工 | M32.5 | 424-474(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 金工 | P.O 42.5 | 455-493(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 武隆 | P.O 42.5 | 425-459(元/吨) | 重庆市武隆县水泥有限公司 |
| 嘉南 | P.O 42.5R | 391-440(元/吨) | 重庆嘉南水泥(集团)有限公司 |
| 金盘山 | M32.5 | 391-431(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 52.5 | 473-518(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 42.5 | 421-475(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 南特 | M32.5 | 404-440(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 南特 | P.O 42.5 | 421-475(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 富皇 | M32.5 | 405-453(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 富皇 | P.O 42.5 | 436-473(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 420-457(元/吨) | 重庆正阳新材料有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 419-457(元/吨) | 重庆特川建材有限公司 |
| 东方希望 | 熟料 | 302-351(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 457-490(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司(汽运山区) |
| 天助 | P.O 42.5 | 414-454(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 天助 | P.O 42.5R | 412-458(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 390-432(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 420-460(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 423-462(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | 熟料 | 311-362(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 南海 | P.O 42.5R | 442-480(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 南海 | P.O 42.5 | 431-470(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 拉法基 | P.O 42.5R | 435-490(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5 | 440-493(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 405-451(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 394-441(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5(低碱) | 482-536(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5R | 468-506(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 431-477(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 452-506(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 金九 | M32.5 | 385-432(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5 | 411-454(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5R | 407-454(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 华新 | P.O 42.5 | 415-466(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 438-482(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | 熟料 | 322-369(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 437-485(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 富丰 | P.O 42.5(低碱) | 498-550(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5R | 447-497(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5 | 454-497(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 盾石 | P.C 42.5 | 407-445(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 399-449(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 407-446(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 388-441(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 412-450(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 448-483(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 433-484(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。