| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 德威 | M32.5 | 398-443(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 52.5R | 502-552(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 52.5 | 507-554(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 42.5R | 471-514(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 42.5 | 461-506(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 西南 | M32.5 | 384-428(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 52.5R | 503-551(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 52.5 | 510-547(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 42.5 | 454-507(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 42.5R | 465-502(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 佛光 | P.C 42.5 | 430-482(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | M32.5 | 389-428(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | P.O 42.5R | 465-501(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | P.O 42.5 | 463-504(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 永固 | P.O 42.5 | 456-503(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | M32.5 | 417-461(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.O 52.5R | 562-603(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.O 42.5R | 460-496(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.C 42.5R | 423-465(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 峨胜 | M32.5 | 430-487(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 52.5 | 516-565(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | 熟料 | 366-412(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 52.5R | 507-559(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5R | 482-515(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5 | 462-520(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。