| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 长大岗 | P.P32.5R | 403-448(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 长大岗 | P.O 42.5R | 486-537(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 番山 | P.P32.5R | 405-450(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 番山 | P.O 42.5R | 471-519(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 金羊 | P.C 42.5 | 399-446(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.O 42.5 | 465-509(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.O 42.5R | 479-527(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.II 42.5R | 472-529(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.II 52.5R | 496-545(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 415-462(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 401-444(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 514-564(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 530-574(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 507-554(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 480-532(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | M32.5 | 422-462(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 510-562(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 512-556(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 粤海 | P.O 42.5R | 505-540(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
| 源中源 | M32.5 | 404-441(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
| 源中源 | P.O 42.5R | 504-560(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
| 源中源 | P.O 42.5 | 502-547(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
| 粤秀 | P.C 42.5 | 402-435(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.O 42.5R | 487-520(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.II 52.5R | 502-545(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.II 42.5R | 487-532(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.O 42.5 | 476-521(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 512-557(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
| 石井 | P.O 42.5R | 506-549(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
| 石井 | P.O 42.5 | 504-548(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
| 金鹰 | P.O 42.5 | 505-547(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
| 金鹰 | P.O 42.5R | 502-555(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
| 金鹰 | P.II 52.5R | 537-591(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 420-462(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 533-576(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 534-572(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 535-566(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。