| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 开州 | P.O 42.5 | 448-498(元/吨) | 开县开州水泥有限公司 |
| 华新堡垒 | P.C 42.5 | 392-430(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 总霸 | P.O 42.5 | 418-467(元/吨) | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 |
| 金工 | M32.5 | 427-464(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 金工 | P.O 42.5 | 454-485(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 武隆 | P.O 42.5 | 405-454(元/吨) | 重庆市武隆县水泥有限公司 |
| 嘉南 | P.O 42.5R | 388-429(元/吨) | 重庆嘉南控股(集团)有限公司 |
| 金盘山 | M32.5 | 388-436(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 52.5 | 460-515(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 42.5 | 423-469(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 南特 | M32.5 | 405-447(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 南特 | P.O 42.5 | 421-466(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 富皇 | M32.5 | 412-456(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 富皇 | P.O 42.5 | 426-482(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 425-458(元/吨) | 重庆正阳新材料有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 415-466(元/吨) | 重庆特川建材有限公司 |
| 东方希望 | 熟料 | 301-347(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 458-502(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司(汽运山区) |
| 天助 | P.O 42.5 | 414-445(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 天助 | P.O 42.5R | 414-455(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 389-425(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 427-473(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 423-471(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | 熟料 | 318-368(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 南海 | P.O 42.5R | 436-483(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 南海 | P.O 42.5 | 420-475(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 拉法基 | P.O 42.5R | 442-484(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5 | 435-493(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 406-459(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 398-447(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5(低碱) | 482-539(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5R | 469-519(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 431-477(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 457-500(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 金九 | M32.5 | 386-443(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5 | 400-452(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5R | 403-455(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 华新 | P.O 42.5 | 410-455(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 439-483(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | 熟料 | 329-366(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 445-481(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 富丰 | P.O 42.5(低碱) | 504-548(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5R | 440-492(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5 | 450-496(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 盾石 | P.C 42.5 | 409-455(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 392-438(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 408-455(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 394-430(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 413-450(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 448-494(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 439-476(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。