| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 468-521(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 457-512(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5 | 533-575(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 518-565(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 534-575(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 522-571(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 535-567(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 473-519(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 491-542(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 492-532(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 中材 | M32.5 | 415-460(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.C 42.5 | 441-476(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.O 42.5 | 496-540(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 台泥 | M32.5 | 434-481(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 455-502(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 521-568(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 517-575(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 塔牌 | M32.5 | 408-446(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 469-524(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 海螺 | M32.5 | 434-470(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 441-488(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 506-550(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 502-554(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。