| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 长大岗 | P.P32.5R | 410-447(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 长大岗 | P.O 42.5R | 464-518(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 番山 | P.P32.5R | 395-448(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 番山 | P.O 42.5R | 454-500(元/吨) | 广州市番禺水泥厂有限公司 |
| 金羊 | P.C 42.5 | 392-444(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.O 42.5 | 453-501(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.O 42.5R | 467-515(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.II 42.5R | 475-507(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 金羊 | P.II 52.5R | 493-531(元/吨) | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 428-465(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 406-443(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 495-530(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 513-550(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 503-545(元/吨) | 广州华润水泥有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 475-512(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | M32.5 | 430-467(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 496-539(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 498-546(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 粤海 | P.O 42.5R | 500-549(元/吨) | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
| 源中源 | M32.5 | 403-436(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
| 源中源 | P.O 42.5R | 492-546(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
| 源中源 | P.O 42.5 | 501-540(元/吨) | 翁源县中源发展有限公司 |
| 粤秀 | P.C 42.5 | 398-444(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.O 42.5R | 479-515(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.II 52.5R | 484-527(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.II 42.5R | 482-529(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 粤秀 | P.O 42.5 | 480-511(元/吨) | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 500-541(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
| 石井 | P.O 42.5R | 488-529(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
| 石井 | P.O 42.5 | 480-530(元/吨) | 广州石井水泥公司 |
| 金鹰 | P.O 42.5 | 486-528(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
| 金鹰 | P.O 42.5R | 481-528(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
| 金鹰 | P.II 52.5R | 529-568(元/吨) | 广东广信青洲水泥有限公司 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 429-463(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 529-582(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 507-549(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 514-552(元/吨) | 广州海螺水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。