| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 德威 | M32.5 | 391-445(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 52.5R | 507-555(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 52.5 | 503-540(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 42.5R | 465-515(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 42.5 | 474-514(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 西南 | M32.5 | 381-426(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 52.5R | 509-554(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 52.5 | 505-548(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 42.5 | 462-508(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 42.5R | 464-500(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 佛光 | P.C 42.5 | 434-481(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | M32.5 | 394-434(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | P.O 42.5R | 464-512(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | P.O 42.5 | 456-507(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 永固 | P.O 42.5 | 461-496(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | M32.5 | 415-463(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.O 52.5R | 555-610(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.O 42.5R | 464-498(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.C 42.5R | 423-456(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 峨胜 | M32.5 | 431-477(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 52.5 | 519-557(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | 熟料 | — | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 52.5R | 519-563(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5R | 460-507(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5 | 464-513(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。