| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 470-517(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 459-502(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5 | 538-586(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 520-575(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 533-583(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 523-571(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 533-572(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 485-528(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 486-539(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 499-544(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 中材 | M32.5 | 417-470(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.C 42.5 | 441-486(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.O 42.5 | 500-537(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 台泥 | M32.5 | 425-483(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 452-506(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 520-566(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 524-564(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 塔牌 | M32.5 | 406-455(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 470-522(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 海螺 | M32.5 | 424-465(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 440-492(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 508-558(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 525-564(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。