| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 开州 | P.O 42.5 | 452-495(元/吨) | 开县开州水泥有限公司 |
| 华新堡垒 | P.C 42.5 | 370-416(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 总霸 | P.O 42.5 | 372-417(元/吨) | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 |
| 金工 | M32.5 | 391-438(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 金工 | P.O 42.5 | 413-468(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 武隆 | P.O 42.5 | 375-424(元/吨) | 重庆市武隆县水泥有限公司 |
| 嘉南 | P.O 42.5R | 368-405(元/吨) | 重庆嘉南控股(集团)有限公司 |
| 金盘山 | M32.5 | 351-404(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 52.5 | 430-485(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 42.5 | 390-436(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 南特 | M32.5 | 363-418(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 南特 | P.O 42.5 | 388-428(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 富皇 | M32.5 | 375-422(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 富皇 | P.O 42.5 | 400-446(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 388-440(元/吨) | 重庆正阳新材料有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 398-447(元/吨) | 重庆特川建材有限公司 |
| 东方希望 | 熟料 | — | 东方希望重庆水泥有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 409-454(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司(汽运山区) |
| 天助 | P.O 42.5 | 372-420(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 天助 | P.O 42.5R | 389-427(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 363-400(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 396-438(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 388-433(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | 熟料 | — | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 南海 | P.O 42.5R | 403-459(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 南海 | P.O 42.5 | 390-439(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 拉法基 | P.O 42.5R | 416-458(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5 | 405-460(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 394-444(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 383-426(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5(低碱) | 466-507(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5R | 447-497(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 391-434(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 438-487(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 金九 | M32.5 | 366-408(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5 | 383-430(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5R | 371-427(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 华新 | P.O 42.5 | 394-448(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 440-478(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | 熟料 | — | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 419-465(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 富丰 | P.O 42.5(低碱) | 480-525(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5R | 411-470(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5 | 419-457(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 盾石 | P.C 42.5 | 370-427(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 371-410(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 367-419(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 368-415(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 374-417(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 413-454(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 400-441(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
下一篇:云南红河哈尼族彝族自治州水泥价格2020年9月18日行情
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。