| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 德威 | M32.5 | 393-436(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 52.5R | 507-549(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 52.5 | 507-548(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 42.5R | 478-525(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 德威 | P.O 42.5 | 471-508(元/吨) | 四川德胜集团水泥有限公司 |
| 西南 | M32.5 | 386-428(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 52.5R | 509-544(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 52.5 | 505-544(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 42.5 | 458-495(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 西南 | P.O 42.5R | 470-512(元/吨) | 四川峨眉山西南水泥有限公司 |
| 佛光 | P.C 42.5 | 426-485(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | M32.5 | 383-439(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | P.O 42.5R | 464-501(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 佛光 | P.O 42.5 | 458-511(元/吨) | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 |
| 永固 | P.O 42.5 | 464-499(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | M32.5 | 413-470(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.O 52.5R | 563-603(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.O 42.5R | 461-498(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 永固 | P.C 42.5R | 425-465(元/吨) | 绥江县永固水泥有限责任公司 |
| 峨胜 | M32.5 | 440-483(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 52.5 | 520-553(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | 熟料 | — | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 52.5R | 510-561(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5R | 474-518(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
| 峨胜 | P.O 42.5 | 460-511(元/吨) | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。