| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 开州 | P.O 42.5 | 452-497(元/吨) | 开县开州水泥有限公司 |
| 华新堡垒 | P.C 42.5 | 363-415(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 总霸 | P.O 42.5 | 380-423(元/吨) | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 |
| 金工 | M32.5 | 399-441(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 金工 | P.O 42.5 | 410-468(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 武隆 | P.O 42.5 | 380-426(元/吨) | 重庆市武隆县水泥有限公司 |
| 嘉南 | P.O 42.5R | 374-414(元/吨) | 重庆嘉南控股(集团)有限公司 |
| 金盘山 | M32.5 | 353-409(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 52.5 | 441-486(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 42.5 | 385-431(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 南特 | M32.5 | 367-420(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 南特 | P.O 42.5 | 393-430(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 富皇 | M32.5 | 377-424(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 富皇 | P.O 42.5 | 399-440(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 381-428(元/吨) | 重庆正阳新材料有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 403-450(元/吨) | 重庆特川建材有限公司 |
| 东方希望 | 熟料 | — | 东方希望重庆水泥有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 405-449(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司(汽运山区) |
| 天助 | P.O 42.5 | 373-421(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 天助 | P.O 42.5R | 389-437(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 363-402(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 392-440(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 399-442(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | 熟料 | — | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 南海 | P.O 42.5R | 410-449(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 南海 | P.O 42.5 | 393-436(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 拉法基 | P.O 42.5R | 406-455(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5 | 408-456(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 413-459(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 385-429(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5(低碱) | 462-509(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5R | 470-513(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 389-435(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 460-516(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 金九 | M32.5 | 361-407(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5 | 380-426(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5R | 375-415(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 华新 | P.O 42.5 | 404-446(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 430-474(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | 熟料 | — | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 427-465(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 富丰 | P.O 42.5(低碱) | 474-520(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5R | 415-459(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5 | 419-457(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 盾石 | P.C 42.5 | 373-428(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 365-407(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 379-417(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 365-409(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 373-425(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 411-453(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 403-453(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。